a88 秩父 十国峠
もどる (緑色はトイレ有)
距 離 | 時間 | 到着 | 休 | km | |
0 | 多摩市 | 4:00 | 分 | 0 | |
17km | 36分 | ||||
1 | 多摩湖 | 4:36 | 0 | 17 | |
26km | 38分 | ||||
2 | 東吾野駅 | 5:14 | 30 | 43 | |
20km | 27分 | ||||
3 | 道の駅あしがくぼ | 6:11 | 30 | 63 | |
35km | 54分 | ||||
4 | 小鹿野町河原沢 | 7:35 | 0 | 98 | |
17km | 24分 | ||||
5 | 道の駅上野 | 7:59 | 30 | 115 | |
22km | 31分 | ||||
6 | 十国峠 | 9:00 | 10 | 137 | |
18km | 24分 | ||||
7 | 千曲病院入口 | 9:34 | 0 | 155 | |
29km | 35分 | ||||
8 | 野辺山駅 | 10:09 | 10 | 184 | |
29km | 37分 | ||||
9 | 道の駅にらさき | 10:56 | 30 | 213 | |
119km | 1:33 | ||||
10 | 多摩市 | 12:59 | 0 | 332 | |
下道ルート
距 離 | 時間 | 到着 | 休 | km | |
20 | 道の駅にらさき | 10:56 | 30 | 213 | |
18km | 58分 | ||||
21 | 櫛形大橋東詰 | 11:58 | 0 | 231 | |
26km | 54分 | ||||
22 | 八代ふるさと公園 | 12:24 | 10 | 250 | |
20km | 27分 | ||||
23 | 20号 柏尾信号 | 12:51 | 0 | 263 | |
79km | 2:16 | ||||
24 | Kプラザ八王子 | 15:07 | 0 | 342 |