| 距 離 | 時間 | 到着 | 休 | km | ||
| 0 | Kプラザ八王子 | 3:00 | 分 | 0 | ||
| 40km | 47分 | |||||
| 1 | ¥ 談合坂SA | 3:47 | 0 | 40 | ||
| 37km | 26分 | |||||
| 2 | ¥ 釈迦堂PA | 4:28 | 10 | 77 | ||
| 22km | 15分 | |||||
| 3 | 甲府昭和IC出口 | 4:53 | 0 | 99 | ||
| 48km | 48分 | |||||
| 4 | 道の駅 こぶちざわ |
5:41 | 15 | 147 | ||
| 9km | 10分 | |||||
| 5 | 信号 おっこと | 6:11 | 0 | 156 | ||
| 26km | 30分 | |||||
| 6 | 白樺湖 公衆トイレ跡 |
6:36 | 10 | 182 | ||
| 25km | 30分 | |||||
| 7 | 三峰茶屋 | 7:16 | 0 | 207 | ||
| 15km | 21分 | |||||
| 8 | 道の駅 美ヶ原高原 |
7:37 | 30 | 222 | ||
| 2km | 4分 | |||||
| 9 | 山本小屋 ふる里館 |
8:11 | 30 | 224 | ||
| 39km | 50分 | |||||
| 10 | 白樺湖駐車場 | 9:31 | 20 | 263 | ||
| 11km | 13分 | |||||
| 11 | 信号 芦ヶ沢西 | 10:04 | 0 | 274 | ||
| 16km | 18分 | |||||
| 12 | 信号 おっこと | 10:32 | 0 | 298 | ||
| 9km | 10分 | |||||
| 13 | 道の駅 こぶちざわ |
10:42 | 15 | 298 | ||
| 37km | 52分 | |||||
| 14 | 甲府昭和IC入口 | 11:49 | 0 | 335 | ||
| 56km | 36分 | |||||
| 15 | ¥ 談合坂SA | 12:25 | 10 | 391 | ||
| 44km | 52分 | |||||
| 16 | Kプラザ八王子 | 13:27 | 0 | 435 | ||


・野辺山天文台
・